| № | Общи условия и консултации | Цена (€) |
|---|
| 1 | Транспортни разходи извън територията на Пловдив | по договаряне |
| 2 | Минимална стойност за почистване в гр. Пловдив | 60.00 |
| 3 | При случаи на силно замърсени обекти, цената се повишава с: | 20% |
| 4 | Консултации от специалист на място (адрес) за офериране или без ангажиране | 30.00 |
| № | Основно и следстроително почистване | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 5 | Площ до 50 м2 | м2 | 10.00 |
| 6 | Площ от 50 до 80 м2 | м2 | 10.00 |
| 7 | Площ над 80 м2 | м2 | 10.00 |
| № | Пране на тапицерии и матраци | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 11 | Фотьойл | бр. | 10.00 |
| 12 | Двоен диван | бр. | 20.00 |
| 13 | Троен диван | бр. | 20.00 |
| 14 | Кухненски диван | бр. | 30.00 |
| 15 | Табуретка (единична) | бр. | 10.00 |
| 18 | Матрак – единичен | бр. | 20.00 |
| 20 | Матрак – двоен | бр. | 30.00 |
| 22 | Салон на автомобил | бр. | 50.00 |
| 23 | Салон на джип и миниван | бр. | 60.00 |
| № | Други услуги и прозорци | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 21 | Пране на мокети | м2 | 10.00 |
| 22 | Измиване на прозорци и витрини | м2 | 10.00 |
| 24 | Почистване на щори | м2 | 10.00 |
| 25 | Измиване на твърди настилки | м2 | 10.00 |
| 28 | Почистване на парапет | л.м. | 10.00 |
| № | Абонаментно почистване (седмично) | Мярка | Цена (€) |
|---|
| 29 | от 150 до 200 м2 | месец | 200.00 |
| 30 | от 100 до 150 м2 | месец | 160.00 |
| 31 | от 80 до 100 м2 | месец | 140.00 |
| 32 | до 80 м2 | месец | 100.00 |
* Изхвърлянето на строителни материали и едри отпадъци не е включено в цената. Първоначално измиване на прозорци преди стартиране на абонамент: 10.00 €/м2.